Основные характеристики Бизнес-центр Дорохоff:
Характеристики Бизнес-центр Дорохоff
| Класс | B+ |
| Кол-во этажей | 5 |
| Охрана | есть |
| Видеонаблюдение | есть |
| Вентиляция | приточно-вытяжная |
| Кондиционирование | центральное |
| Лифты | 5, LG |
| Провайдер | БиЛайн, ВестКолл |
Парковка
Инфраструктура
Расположение
| Наземная парковка | 400 м/м, 4 500 руб., вкл НДС |
| Парковочный коэффициент | 1/65 |
| Инфраструктура | столовая, кафе, ресторан |
| Метро | Озерная, Юго-Западная 15 мин. тр. |
Очередь строительства
Класс здания
Общая площадь бизнес-центра
Этажность
Состояние помещений
Охрана, СКД, видеонаблюдение
Центральное кондиционирование
Приточно-вытяжная вентиляция